UserGate D500 — оптимальная защита корпоративных сетей
до 20 Гб/c
Пропускная способность межсетевого экрана, UDP
до 18,7 Гб/c
Межсетевой экран c функцией определения приложений L7, трафик EMIX
до 2 Гб/с
Система обнаружения вторжений, трафик EMIX
до 500
Рекомендованное количество пользователей
Аппаратный межсетевой экран нового поколения UserGate d500
Производительность
| Пропускная способность межсетевого экрана, UDP: | 20 Гб/c |
| Межсетевой экран, трафик EMIX: | 22 Гб/c |
| Межсетевой экран c функцией определения приложений L7, трафик EMIX: | 18,7 Гб/c |
| Одновременных TCP сессий: | 16 000 000 |
| Новых сессий в секунду: | 75 000 |
| Система обнаружения вторжений, трафик EMIX: | 2 Гб/c |
| Контентная фильтрация, трафик EMIX: | 9,5 Гб/c |
| Инспектирование SSL, трафик EMIX: | 4,4 Гб/с |
| Контентная фильтрация, антивирус, трафик EMIX: | 8 Гб/c |
| Межсетевой экран c функцией определения приложений L7, СОВ, контентная фильтрация, трафик EMIX: | 2 Гб/c |
Аппаратная платформа
| Портов 10/100/1000Base-T: | 5 встроено, 2 SFP 1 Gbps, +8 с использованием плат расширений |
| Портов 10GBase-F SFP+: | 4 с использованием плат расширений |
| Плат расширений: | 1 |
| Управление по IPMI: | есть |
| Процессор, количество ядер: | 4 |
| Память: | 32 Гбайт |
| Диск: | 1х1000 Гбайт |
| Габариты: | 1U 438 x 321 x 44 мм |
| Вес: | 7,5 кг |
| Крепление в стойку: | кронштейны |
| Сеть питания: | 140-220 Вольт |
| Потребляемая мощность (Макс): | 220 Ватт |









